Primary energy consumption per person, in kilowatt-hours (Energy Institute / Ember via Our World in Data). Source: Our World in Data — Energy (Ember, Energy Institute). Retrieved 27 Jun 2026.
| Period | Primary Energy per Capita |
|---|---|
| 2023 | 9,892 kWh |
| 2022 | 10,087 kWh |
| 2021 | 10,190 kWh |
| 2020 | 9,381 kWh |
| 2019 | 10,255 kWh |
| 2018 | 10,194 kWh |
| 2017 | 10,091 kWh |
| 2016 | 9,623 kWh |
| 2015 | 9,754 kWh |
| 2014 | 9,543 kWh |
| 2013 | 8,780 kWh |
| 2012 | 8,405 kWh |
54 countries carry a recent primary energy consumption per person figure. Each opens its own page with the history, the source and the API request.
164 of 207 indicators carry a figure for Tunisia, grouped by topic.