Governance · Central Africa
Cameroon Homicide Rate
6.8as of 2022+47.4% vs 2020
Intentional homicides per 100,000 people (UNODC via World Bank). Source: World Bank — World Development Indicators. Retrieved August 14, 2026.
Trend
History
| Period | Homicide Rate |
|---|---|
| 2022 | 6.8 |
| 2020 | 4.6 |
| 2017 | 4.2 |
| 2016 | 3.4 |
| 2015 | 3.8 |
| 2012 | 4.2 |
| 2011 | 4.1 |
| 2010 | 5.1 |
| 2009 | 6.7 |
| 2008 | 4.2 |
| 2003 | 6.2 |
| 2002 | 6.6 |
Get this via API
Request the available observations for this indicator as JSON. The response includes source metadata and reporting periods.
curl "https://api.africa-api.com/v1/data?country_code=CM&metric_key=homicide_rate_per_100k" \
-H "Authorization: Bearer $AFRICA_API_KEY"Homicide Rate across Africa
View country ranking ->| Country | Homicide Rate |
|---|---|
| Nigeria | 15.7 |
| Kenya | 4.9 |
| South Africa | 43.7 |
| Egypt | 1.3 |
| Ghana | 1.8 |
| Ethiopia | 8.5 |
More Cameroon governance data